Minggu, 09 Desember 2012

HASIL TRY OUT MSC : Tes Diagnostik UJI - SIAP UN 2013 @2 DESEMBER 2012

Rnkg NAMA SDN / SD BIDANG STUDI NILAI
BHS MTK IPA
1 Cinta Rinandyta Niluhsari SDN Kaliasin III 8,80 9,25 9,25 27,30
2 Sahasisika Prayata SDN Kalisari I  9,00 9,75 8,50 27,25
3 Salsabila Rahmani SDN Kalirungkut 1 /264 9,40 9,00 8,75 27,15
4 Ardelia Dermawati Putri SD MUH 16 Kreatif 8,40 9,25 9,50 27,15
5 Fasya Wanda Zakiyah SDN Gading I 9,20 9,25 8,25 26,70
6 Farhan Athallah Rafif SDN Barata Jaya 8,60 9,00 9,00 26,60
7 Fidya Puji Rahayu SDN Kalirungkut 1 /264 8,80 8,50 9,25 26,55
8 Antonius Annanto Sur SDN Rangkah VI 8,60 9,75 8,25 26,55
9 Roudhatul Jannah SDN Petemon I 9,20 8,75 8,50 26,45
10 Fikri Abdillah S SDN Semolowaru IV 8,40 9,25 8,75 26,40
11 Aulia Zaahidah SDN Airlangga I 9,00 8,50 8,75 26,25
12 Yosafat Pulung Aji W SDN Gading I 9,00 8,50 8,75 26,25
13 Hanaveda Almira D SDNDr. Sutomo VI 8,20 9,00 9,00 26,20
14 Caesaryo Arif Wibowo SDN Airlangga I 9,40 8,50 8,25 26,15
15 Michellia Pramoryza SDN Dr Soetomo V 8,60 9,50 8,50 26,10
16 Fidela Azarine Feby N SDN Margorejo I 8,60 9,00 8,50 26,10
17 M. Falivan G.M SDN Dr Sutomo VI 8,60 8,75 8,75 26,10
18 Alief Taufiqurrohman SDN Kalirungkut 1 /264 7,60 9,25 9,25 26,10
19 Frisco Ramadhan P SDN Sawunggaling VIII 8,20 9,25 8,50 25,95
20 Dimas Krisna A.SP SDN Baratajaya 8,40 9,00 8,50 25,90
21 Abi Kabsin Alif Nurahman SDN Kaliasin III 8,40 9,00 8,50 25,90
22 Maura Andini S SDN Baratajaya 8,40 8,50 9,00 25,90
23 Adelia Tahrina SD MUH 6 Gadung 8,60 9,00 8,25 25,85
24 Muhammad Nabil Aushafa SDN Kalirungkut 1 /264 8,60 8,75 8,50 25,85
25 Reza Frisvia SDN Kalirungkut 1 /264 9,00 8,75 8,00 25,75
26 Jihan Ghaniyyah Putri A SDN Rangkah 6 8,00 8,75 9,00 25,75
27 Kezia Rahagita Aji D.K SDN Kalirungkut 1 /264 8,00 8,00 9,75 25,75
28 Febri Yanti S.A SDN Ketabang Kawasan 9,20 8,25 8,25 25,70
29 Bagas Tri Antono SDN Airlangga I 8,20 8,25 9,00 25,70
30 Novita Dwi Anggara R SDN Rangkah VI 8,40 9,00 8,25 25,65
31 Denny Andriana Wahyu SDN Ketabang Kawasan 8,40 9,00 8,25 25,65
32 Riska Aprilia Putri SDN Sidotopo Wetan IV 8,40 8,50 8,75 25,65
33 Caesaroy Afif Wibowo SDN Airlangga I 8,40 8,50 8,75 25,65
34 Meta Anggun Sari SDN DR. Sutomo VIII 8,40 8,50 8,75 25,65
35 Faraheliba Maulina El. K SDN Margorejo I 8,40 8,5 8,75 25,65
36 Rasyidah Syadza Afifah SDN Kalirungkut 1 /264 8,60 8,75 8,25 25,60
37 Ika Permata Sari SDN Rangkah VI 8,60 8,50 8,50 25,60
38 Rangga Abi Praya SDN Pacarkeling III 8,60 7,25 9,75 25,60
39 Manggi Hilmy M SDN Kendangsari 5 8,80 8,50 8,25 25,55
40 Rafi Denandra SDN Kalirungkut 1 /264 8,80 7,75 9,00 25,55
41 Salsa Nabila Akbar SDN Rangkah VI 8,20 8,50 8,75 25,45
42 Devi Lestari Arianti SDN Sidotopo Wetan IV 8,40 8,50 8,50 25,40
43 Teresa Larasati Mardiandra SDN Kalisari I  8,40 8,50 8,50 25,40
44 Taufiquh Hafid D SDN Margorejo I 7,40 9,25 8,75 25,40
45 Fatimah Lariatus S SDN Kendangsari V 7,80 9,00 8,50 25,30
46 Gusti Satrio A SDN Petemon  9,00 7,75 8,50 25,25
47 Adinda Larasati D SDN Margorejo I 8,00 8,00 9,25 25,25
48 Rizka Angelina SDN Rangkah VI 8,40 9,00 7,75 25,15
49 Juan Andrew SDN Kaliasin III 8,40 7,75 9,00 25,15
50 Verio Damar C P SDN Rangkah VI 7,80 9,50 7,75 25,05
51 Julianda Widyanto SDN Al-Azhar KG 7,80 8,75 8,50 25,05
52 Agung Krishna SDN DR. Sutomo VI 9,00 8,25 7,75 25,00
53 Reynaldo Louis B SDN Kremb. Selatan I 9,00 8,25 7,75 25,00
54 Retno Dewihandayani SDN Kalirungkut I 9,20 7,50 8,25 24,95
55 Arik Subekti SDN Gading I 8,20 8,75 8,00 24,95
56 Salsa Putri Islammia SDN Airlangga I 8,20 8,50 8,25 24,95
57 Nauran Fadhila SD Al-Hikmah 8,60 8,75 7,50 24,85
58 M. Naufal Fathoni SDN Tnh Kali Kedinding II 8,60 8,50 7,75 24,85
59 Citra Ayu Setya P SDN Semolowaru IV 8,60 8,50 7,75 24,85
60 Matsmatul Mardhiyah SDN Airlangga I 8,60 8,00 8,25 24,85
61 Gentur Rizky A SDN DR. Sutomo V 7,60 8,50 8,75 24,85
62 Rahma Alif Fathinah SDN Kalisari I 8,80 7,75 8,25 24,80
63 Safira Febriana SDN Kedurus II 7,80 9,75 7,25 24,80
64 Elisya Angelina P SDN Sawunggaling VIII 9,00 7,25 6,75 24,75
65 Hendry Naufal M SDN DR. Sutomo VI 8,00 8,25 8,50 24,75
66 Yashinta Indrawati SDN Kalirungkut I 9,20 8,00 7,50 24,70
67 Nurul Fitriah SDN Sitotopo Wetan IV 9,20 7,50 8,00 24,70
68 Fadhilah Alfariyanti SDN Wonokromo I 8,20 8,00 8,50 24,70
69 Nova Andriani SDN TK Kedinding VII 8,20 8,00 8,50 24,70
70 Antin Wahyuningtyas SDN Gading I 8,20 8,00 8,50 24,70
71 Abdullah Zainur R SD MUH 6 Gadung 8,40 8,50 7,75 24,65
72 Ardinantyo S SDN Ketabang Kawasan 8,40 8,25 8,00 24,65
73 Wahyu Rizky Utomo SDN Ngagel Rejo IX 8,40 7,75 8,50 24,65
74 Melania Rizerda SDN Sawunggaling VIII 8,40 7,50 8,75 24,65
75 Mochamad Aktiar SDN Kendang Sari V 7,60 9,00 8,00 24,60
76 Havina Azka Nafilah SD MUH 8 7,80 8,25 8,50 24,55
77 Tatang Prabowo SDN Ketabang Kawasan 8,20 8,00 8,50 24,50
78 Dhimas Panji Lindung SDN Rangkah VI 8,00 9,25 7,25 24,50
79 Isda Firstannica S SDN Kalirungkut I 8,00 7,50 9,00 24,50
80 Yanuar Ardhi D SDN Petemon 8,20 7,75 8,50 24,45
81 Insani Sabilillah SDN Ketabang Kawasan 8,40 8,50 7,50 24,40
82 Zara Cahya Kirana SD Al-Azhar KG 8,40 8,25 7,75 24,40
83 Safira Dya Pramesti R SDN Sawunggaling VIII 8,40 7,25 8,75 24,40
84 Annisa Rizky N SDN Kalisari I 8,40 7,25 8,75 24,40
85 Shindy P. Tharisa SDN Gundih I 8,60 8,50 7,25 24,35
86 Rizqi Akbar Putra W SDN Ketabang KWS 7,60 8,00 8,75 24,35
87 Fiyki Nurul Hikmah SDN MUH 6 Gadung 8,80 8,25 7,25 24,30
88 Izyan Pijar B B SDN Pucang II Sidoarjo 7,80 8,25 8,25 24,30
89 Arfian Bagas Dwi P SDN Sawunggaling VIII 7,80 8,25 8,25 24,30
90 Vella Dwi Aryanti P SDN Rangkah VI 7,80 7,75 8,75 24,30
91 Ari Rahmadani SDN Kalirungkut I 7,80 6,75 9,75 24,30
92 Alif Mubaroq SDN Wonokromo I 8,80 7,25 8,25 24,25
93 Afifuddin Farhan Al-Aziz SD MUH 18 8,00 8,50 7,75 24,25
94 Ramadhan P SDN Jemurwonosari I 8,00 7,75 8,50 24,25
95 Elmas Alfa Rizky SDN Kalirungkut I 9,20 7,00 8,00 24,20
96 Nabilah Rifdah SDN Airlangga I 8,20 8,50 7,50 24,20
97 Annisa Az-zahra Y SDN Sawunggaling VIII 8,20 8,00 8,00 24,20
98 Dafa Ika Sumantri SDN Perak Barat Kws 8,60 7,75 7,75 24,10
99 Restu Dinda SDN Petemon 8,60 7,50 8,00 24,10
100 Gavrilla Gat Jovita SDN Perak Barat Kws 8,60 7,50 8,00 24,10
101 Vebriarta Maulana P SDN DR. Sutomo VI 7,60 8,00 8,50 24,10
102 Saktyo Anindyo D SDN Kalirungkut I 7,80 8,75 7,50 24,05
103 Linda Arfiani SDN TK Kedinding V 7,80 7,75 8,50 24,05
104 Fodel Ananda D SD Al-Azhar KG  8,20 7,50 8,25 23,95
105 Alfi Kamaliyah SDN Kendang Sari V 8,40 8,25 7,25 23,90
106 Arini Puspita Dewi SDN Rangkah VI 8,40 8,00 7,50 23,90
107 Yasmin Elysia A SDN Rangkah VI 8,40 8,75 6,75 23,90
108 Anis Nailun Nabila A SDN Rangkah VI 7,40 9,25 7,25 23,90
109 Safwa Nashita SDN Kaliasin III 8,60 7,75 7,50 23,85
110 Alif Famela A SDN Sawunggaling VIII 7,60 8,50 7,75 23,85
111 Irvan Prasetya. S N SDN Kaliasin III 8,80 7,75 7,25 23,80
112 Alfidha Muntaz SF SD Al- Hikmah 8,80 7,50 7,50 23,80
113 Muchamaad Akmalul A SDN Kendang Sari V 7,80 8,75 7,25 23,80
114 Nabila Chairunisa SDN Rangkah VI 7,80 8,25 7,75 23,80
115 Mikka N. Ferariza SDN Kalirungkut I 7,80 7,50 8,50 23,80
116 Tiffany Febianti A SDN Petemon I 9,00 7,75 7,00 23,75
117 Dhimas Fenrian Eka SDN Rangkah VI 8,00 8,00 7,75 23,75
118 Naufal Adham H SDN Rangkah VI 8,00 8,00 7,75 23,75
119 Risma Almufarrida I SDN Airlangga I 8,00 7,50 8,25 23,75
120 Amelia Febriany R SDI Al-Azhar KG 8,00 7,50 8,25 23,75
121 Lisa Meutia SDN MUH 4 9,20 6,75 7,75 23,70
122 Dian Ayu N SDN Airlangga I 8,20 7,75 7,75 23,70
123 Zada Ceidea Vica S SDN Kalisari I 8,20 7,75 7,75 23,70
124 Dioda Mevena A SD MUH 4 8,20 7,75 7,75 23,70
125 Alissa Fathma SDN Kalirungkut I 8,40 7,25 8,00 23,65
126 Nadhira Farras Asy SD MUH 6 Gadung 8,40 7,25 8,00 23,65
127 Farhana SDN Kemayoran I 8,40 7,00 8,25 23,65
128 Putri Nurlita N SDN Petemon I 8,60 8,50 6,50 23,60
129 Rina Wijaya SDN Airlangga I 7,60 8,00 8,00 23,60
130 Vika Rifliani S SDN Sidotopo Wetan IV 8,80 6,75 8,00 23,55
131 Maria Graciella F SDN Sawunggaling VIII 7,80 7,75 8,00 23,55
132 Rahmadhani Tasya R SDN Dr. Sutomo 8 9,00 8,50 6,00 23,50
133 Vyo Putri T SDN Petemon I 8,00 7,50 8,00 23,50
134 Arjuna Tricahyo C SDN Perak Barat 7,20 6,75 7,75 23,50
135 Marissa Naomi J A SDN Wonokromo 1 8,20 7,50 7,75 23,45
136 Lilis Widyanti SDN Ketabang Kawasan 7,20 8,75 7,50 23,45
137 Azizi Putri N H SD MUH 6  7,40 7,75 8,25 23,40
138 M. Aldan Adiar F SDN Kalirungkut I 8,60 6,75 8,00 23,35
139 Andika Febrianto Z P SDN TK Kedinding VII 7,60 7,50 8,25 23,35
140 Aufa E. Rifqi SDN Pacarkeling VII 7,80 8,00 7,50 23,30
141 Fandy Achmad R SDN Margorejo I 7,80 7,00 8,50 23,30
`142 Andika Fardi A SDN Petemon 6,80 9,25 7,25 23,30
143 Gema Izzar SDN Semolowaru IV 8,00 7,50 7,75 23,25
144 Shulhah K Ashari SDN Rangkah VI 8,00 7,50 7,75 23,25
145 Adam Satwika M SDN DR. Sutomo VI 8,20 7,75 7,25 23,20
146 Rizka Auliyaur V SDN Kedinding VII 8,20 7,00 8,00 23,20
147 Dandy Bagus I SDN Kendang Sari V 8,20 6,75 8,25 23,20
148 M Rizky Fadilah SDN Kalirungkut I 7,20 7,00 9,00 23,20
149 Sultan Tanri L SDI Al-Azhar KG 8,40 8,25 6,50 23,15
150 Asni Balqis SD MUH 8 8,40 7,00 7,75 23,15
151 Bramantya Aldy P SDN Ketabang Kawasan 8,40 7,00 7,75 23,15
152 Zhilda Hamida A SDN Perak Barat Kws 8,40 6,25 8,50 23,15
153 Steven B. Yohanes SDN Sawunggaling VIII 8,40 5,75 9,00 23,15
154 Safitri Fadilah SDN Rangkah VII 7,40 7,00 8,75 23,15
155 Annisa Zuhra. A SDN Pacar Keling VII 8,60 7,75 6,75 23,10
156 Ardiyan Firmansyah SDN Rangkah VI 8,60 7,70 7,50 23,10
157 Evita Dwi O.P SDN Baratajaya 8,60 6,50 8,00 23,10
158 Rena Agustina SDN Gundih I 7,60 7,75 7,75 23,10
159 Adhitya S.P SDN Ketabang Kawasan 7,60 7,75 7,75 23,10
160 M.A. Dipa Ranggap SDN Kalirungkut I 8,80 6,25 8,00 23,05
161 Aivia Salsabila H SDI Al-Azhar KG 7,80 7,75 7,50 23,05
162 Dyah Ayu Puspita Pertiwi SDN Semolowaru IV 7,80 6,50 8,75 23,05
163 Rayyanalamri SDN Perak Barat  8,00 7,75 7,25 23,00
164 Miftakhul Jannah SDN Rangkah VI 9,20 6,50 7,25 22,95
165 Adelia Mirrela A SDN Kremb. Selatan I 8,20 7,25 7,50 22,95
166 Rafli Ahmad I SDN Perak Barat 8,20 7,25 7,50 22,95
167 Cristian Antania S SD Kemala Bhara 2 7,20 7,75 8,00 22,95
168 Athalla Dady BP SDN Baratajaya 8,40 7,25 7,25 22,90
169 Alfira Damanti S SDN Kremb. Selatan I 8,40 7,00 7,50 22,90
170 Prima Nuur A.N SDN TK Kedinding VII 7,40 7,00 8,50 22,90
171 Mega Putri G.S SDN Semolowaru IV 8,60 7,75 6,50 22,85
172 Alicia Bestari SDN Rangkah VI 8,60 7,25 7,00 22,85
173 Muhamad Syafiq. H SDN Kaliasin III 7,60 8,25 7,00 22,85
174 Irzaldi Adi D SDN Airlangga I 7,60 7,75 7,50 22,85
175 Richard Asmarakandi SDN DR. Soetomo VI 7,60 7,50 7,75 22,85
176 Rasyid Febrianto SDN Gading I 7,80 7,75 7,25 22,80
177 Syefi Putri Amanda SDN Kalirungkut I 7,80 6,75 8,25 22,80
178 Yura U SDN Gading I 7,80 6,25 8,75 22,80
179 Alviona Vernica S.A SDN Kaliasin III 9,00 7,25 6,50 22,75
180 Muhammad Riyan W SDN Kalirungkut I 8,00 7,50 7,25 22,75
181 Rafi Maulana A.P SDN Gading I 8,00 7,25 7,50 22,75
182 Bella Claudia A.K.H SDN Pacarkeling7 8,00 7,00 7,75 22,75
183 Kania T. Ariawan SD Al-Azar KG 8,00 7,00 7,75 22,75
184 Alvian Dwi Sanjaya SDN Gading I 8,20 8,00 6,50 22,70
185 AD Dewa T.B.S SDN Rangkah VI 8,20 7,75 6,75 22,70
186 Dhamar Andri P SDN Kemayoran I 8,20 6,25 8,25 22,70
187 Arsyta Dewi Tri C SDN Airlangga I 8,20 5,50 9,00 22,70
188 Alfina Rahmawati SDN Perak Barat 7,40 7,25 8,00 22,65
189 Nadia Ainiah R.G SDN Baratajaya 8,60 7,00 7,00 22,60
190 Bagas Oktavianto L SDN Kalirung I 8,60 6,25 7,75 22,60
191 Daffa Indrasta R SDN Kalirungkut I 8,60 5,75 8,25 22,60
192 Chintya Nabila R SDN TK Kedinding VII 7,60 7,25 7,75 22,60
193 Meyra Nathania Nita P SDI Al-Azhar KG 8,80 7,25 6,50 22,55
194 Salsa Bila P SD MUH 6 Gadung 8,80 7,00 6,75 22,55
195 Muhammad Hafidz S P SDN Kedinding II 7,80 7,75 7,00 22,55
196 El-Zira A SDN Dr. Soetomo VI 7,80 6,50 8,25 22,55
197 Alfaiz Farhan N SD MUH 6  6,80 8,25 7,50 22,55
198 Setya Dandy L SDN Gundih I 8,00 7,25 7,25 22,50
199 Hendita Trimurti L.S SDN Rangkah VI 8,00 7,25 7,25 22,50
200 Wilda Azizah SDN Sidotopo Wetan IV 8,00 6,50 8,00 22,50
201 Silvia Indahyani M SDN Tenggilis Mejoyo I 9,20 5,75 7,50 22,45
202 Muhammaddillah S SDN DR. Sutomo VIII 8,20 7,75 6,50 22,45
203 Nadia Aabidah N. H SD Al-Azhar KG 8,40 7,75 6,25 22,40
204 Desy Windi P SDN Ketabang Kawasan 8,40 7,70 7,00 22,40
205 M/ Widi A SD Al-Azhar KG 8,40 5,50 8,50 22,40
206 Faizah Fitria Salsabila SDN Kemayoran I 8,60 6,50 7,25 22,35
207 Muhammad F. F SDN Kalisari I 8,60 6,25 7,50 22,35
208 Dewi Ilmi R SD MUH 6 Gadung 7,60 7,75 7,00 22,35
209 Gadis Y SD MUH 6 Gadung 8,80 6,50 7,00 22,30
210 Zahra Sania A SDI Al-Azhar KG 8,80 6,50 7,00 22,30
211 Zhahida Sinta N SDN Rangkah VII 7,80 8,00 6,50 22,30
212 Fairuz Adinata SDN Kalijudan I 7,80 7,75 6,75 22,30
213 N. Renaldi S.F SDN DR. Sutomo VIII 7,80 7,75 6,75 22,30
21`4 Lanang Waskita L SDN Petemon 7,80 7,00 7,50 22,30
215 Rosabella Wahyu I.M SD MUH 6 Gadung 7,80 7,00 7,50 22,30
216 Melinda Dwi Astutik SDN Semolowaru IV 7,80 6,75 7,75 22,30
217 Azizah Izah. M SDN Perak Barat Kws 7,80 6,75 7,75 22,30
218 Desita Ramadona S P SDN Gundih I 8,00 7,00 7,25 22,25
219 Rendy Akbar . M SDN Kendangsari 5 8,00 6,50 7,75 22,25
220 Renata Berliana A SD Al-Azhar KG 8,00 6,50 7,75 22,25
221 Dinda Salsabila Y SDN DR. Sutomo VI 8,20 7,75 6,25 22,20
222 Adelia Febrianti SDN Gading I 8,20 7,50 6,50 22,20
223 Maharani S. Dewi SDN Airlangga I 8,20 6,75 7,25 22,20
224 Wadiah Hasna N SD MUH I Sepanjang 8,20 6,50 7,50 22,20
225 Apriliani N.A SDN Semolowaru IV 8,20 6,25 7,75 22,20
226 Deby Indah A.S SDN Bubutan II 7,20 7,50 7,50 22,20
227 Rena Arya F SDN DR Sutomo V 8,40 7,50 6,25 22,15
228 Mayvia Dinda P SD MUH Kreatif 8,40 7,50 6,25 22,15
229 Ferika Tri C SDN Sidotopo Wetan IV 8,40 7,25 6,50 22,15
230 Anggia Diva S.S SDN Perak Barat Kws 8,40 7,00 6,75 22,15
231 Fery Aprilianto SDN Bubutan VI 8,60 7,25 6,25 22,10
232 Rizaldi L SDN Rangkah VI 8,00 6,75 6,75 22,10
233 Hamdani F. Lubis SDN Airlangga I 7,60 7,50 7,00 22,10
234 Afan Dhika Nur Esa SDN Kendangsari 5 7,60 7,25 7,25 22,10
235 Siti Kasiani SDN Kalijudan I 7,60 7,00 7,50 22,10
236 Zulkifli Rayyan R.F SDN Kalirungkut I 7,60 6,25 8,25 22,10
237 Bryan B SDN Barata Jaya 7,60 6,25 8,25 22,10
238 Adinda Deakta W.C SDN Barata Jaya 8,80 7,00 6,25 22,05
239 M. Rudi Khumar SDN Wonokromo I 7,80 7,50 6,75 22,05
240 Arman Dico J SD MUH 6 7,80 6,75 7,50 22,05
241 Lolita Dwi K.D SDN Petemon 7,80 6,25 8,00 22,05
242  S. Salsabila Winanda P SD MUH 18 9,00 7,50 5,50 22,00
243 Yoga Jundi A SDN Airlangga I 8,00 7,00 7,00 22,00
244 Ferry Kurniawan W SDN Airlangga I 8,00 7,00 7,00 22,00
245 Zulfikar Dwi Y SDN Airlangga I 8,00 6,50 7,50 22,00
246 Wahyu Eka S SDN Rangkah VI 8,00 6,50 7,50 22,00
247 Adinda Ivana A SDN DR. Sutomo VIII 8,20 6,50 7,25 21,95
248 D. Radhin R.F SDN Kalirungkut I 8,20 5,25 8,50 21,95
249 Aditya Kumara M SDN Kalisari I 8,40 5,50 8,00 21,90
250 Bhetra Alifiar SDN Petemon I 7,40 6,50 8,00 21,90
251 Dinar Gusti Nabila SDN Baratajaya 8,60 6,50 6,75 21,85
252 Alifia Kurnia A SDN Airlangga I 7,60 7,00 7,25 21,85
253 Tiffany Haririn SDN Semolowaru IV 7,60 6,25 8,00 21,85
254 Dinda Candra K SDN Kalirungkut I 8,80 6,50 6,50 21,80
255 Fajar Kusuma A SDN Kendang Sari V 8,80 5,25 7,75 21,80
256 Tiara Bilqis SDN Wonokromo I 7,80 6,50 7,50 21,80
257 Michael David M.M SDN Kremb Sel I 7,80 6,50 7,50 21,80
258 Mashita Shabri M SDN Kedinding V 7,80 6,25 7,75 21,80
259 Ragil Permata D SDN Rangkah VIII 6,80 8,50 6,50 21,80
260 Ahmad Rayhan Al. Firdaus SDN Sidodadi I 8,00 6,50 7,25 21,75
261 M. Daffa S.N SDN Airlangga I 7,00 7,75 7,00 21,75
262 Indah Nur S SDN Perak Barat 9,20 5,50 7,00 21,70
263 Avis Senna R SDN Airlangga I 8,20 6,00 7,50 21,70
264 Fitra Maulana M SDN Bubutan VI 8,40 7,75 5,50 21,65
265 Sarah I. Amalia SDN Gading I 8,40 7,00 6,25 21,65
266 Yeheskiel Ria A SDN Rangkah VI 8,40 6,00 7,25 21,65
267 M. Dzikal Setyo Prahaji SDN Rangkah VI 7.40 8.00 6.25 21.65
268 Salsabila Putri R SDN Rangkah VIII 7,60 7,50 6,50 21,60
269 Muhammad Naufal SDN Airlangga I 7,60 7,00 7,00 21,60
270 Kalinda Dimahitala W SDN Margorejo I 7,60 6,75 7,25 21,60
271 Aldi Rizal SDN Kemayoran I 7,60 6,25 7,75 21,60
272 Xena Puspita P SDN Perak Barat 8,80 8,25 7,50 21,55
273 Danty Aulia R SDN Rangkah VI 7,80 7,00 6,75 21,55
274 Avant Gardio SDN Kemayoran I 7,80 6,75 7,00 21,55
275 Intan Cahyaningtyas SDN TK Kedinding V 7,80 6,75 7,00 21,55
276 Salsa Nabila SDN Sidodadi I 7,80 6,50 7,25 21,55
277 Rozihan A SDN Kalirungkut I 7,80 6,25 7,50 21,55
278 Tasya Bilqis A SDN Airlangga I 8,00 5,50 8,00 21,50
279 Maya Dea F SDN Kalisari I 9,20 6,00 6,25 21,45
280 Annisya Khorina R SDN Rangkah VI 8,20 7,25 6,00 21,45
281 Amalina Luthfia H SDN Rangkah VII 8,20 6,00 7,25 21,45
282 Hendi Refaldy SDN Airlangga I 7,20 9,50 6,75 21,45
283 Alya N SD Muh 4 8,40 7,25 5,75 21,40
284 S. Salwa Ichsani SDN Sidotopo IV 7,40 7,00 7,00 21,40
285 Rina Dwi K SDN Kalirungkut I 8,40 6,75 6,25 21,40
286 Afrisa Dewi E SDN Airlangga I 7,40 6,50 7,50 21,40
287 E. Muhammad Ilham SDN Kalirungkut I 7,40 6,00 8,00 21,40
288 Tunastiti Ayu B SDN Kremb Selatan I 8,60 6,75 6,00 21,35
289 Adam Bagus K SGN Gubeng II 8,60 6,50 6,25 21,35
290 Ane Lindahwati SDN Semolowaru IV 8,60 6,00 6,75 21,35
291 Mohammad T SDN Barata Jaya 8,60 6,00 6,75 21,35
292 Bening Putri P.P SDN Rangkah VI 7,60 7,00 6,75 21,35
293 Diana Kartika S SDN MUH 18 7,60 7,00 6,75 21,35
294 Rachmat Eka P SDN Kendang Sari V 7,60 6,25 7,50 21,35
295 Fatchal Rafi S SDN DR. Sutomo VIII 7,60 6,50 7,25 21,35
296 Faisal Dwi P SDN Airlangga I 7,60 5,75 8,00 21,35
297 R Ramadhani A R SDN DR. Sutomo VIII 8,80 6,75 6,75 21,30
298 Hafidz A. D SDN Pacarkeling VII 7,80 8,00 5,50 21,30
299 Shafira Kartika R SDN Wonokromo I 7,80 5,50 8,00 21,30
300 Abelarda R SDN Rangkah VI 7,80 6,50 7,00 21,30
301 Alfina Rahmawati SDN Airlangga I 6.80 7.50 7.00 21.30
302 Shafia Safitri SDN Gundih I 7,80 5,75 5,00 21,30
303 Chequitita P.S SDN Tenggilis Mejoyo I 8,00 6,50 6,75 21,25
304 Algi Putra H SDN Tenggilis Mejoyo I 8,00 6,25 7,00 21,25
305 Muhammad Rafi T SDN Rangkah VII 8,00 6,00 7,25 21,25
306 Alhusaian AM SDN Barata Jaya 8,00 5,50 7,75 21,25
307 Renata Winna P SDN Airlangga I 7,00 7,00 7,25 21,25
308 Dewi Aurellia D SDN DR. Sutomo VI 9,20 5,75 6,25 21,20
309 M. Naufai A SD MUH 18 9,20 5,00 7,00 21,20
310 Ika Devi S SDN Perak Barat Kws 8,20 6,75 6,25 21,20
311 A. Faza A SDN Rangkah VI 8,20 6,25 6,75 21,20
312 Thariq Zuhair B SDN Tambaksari IV 8,20 5,75 7,25 21,20
313 Moch Pradipa R SD Roudatul Jannah Sdj 8,20 5,75 7,25 21,20
314 Zulfa Nuri A SDN Airlangga I 7,20 6,50 7,50 21,20
315 Tiara Agathania N SDN Semolowaru IV 7,20 6,25 7,75 21,20
316 Kiky Githa A SDN Rangkah VI 7,20 6,25 7,75 21,20
317 Elsa Ayu SDN Kemayoran I 8,40 6,25 6,50 21,15
318 Widya Ellyana Hapsari SDN Airlangga I 8,40 5,75 7,00 21,15
319 Tariesya Endian S SDN TK Kedinding II 8,40 5,50 7,25 21,15
320 Rama Dina D. N SDN Rangkah VI 8,60 6,75 5,75 21,10
321 Meicella Prasetya A SDN DR. Sutomo VIII 8,60 6,25 6,25 21,10
322 Agil Silva A SD MUH 8 8,60 5,75 6,75 21,10
323 F. R Eko Prasetyo  SDN Rangkah VI 7,50 6,25 7,25 21,10
324 Fanny Ardiansyah SDN Airlangga I 7,60 6,00 7,50 21,10
325 Anggi S. N. Lawu SDN Airlangga I 7,60 5,50 8,00 21,10
326 Dea Dinda Sendy N SDN Tenggilis Mejoyo I 8,80 6,25 6,00 21,05
327 Chintya Tiara A SDN Perak Barat Kws 8,80 5,25 7,00 21,05
328 Fernaldy A.H SDN Perak Barat Kws 7,80 6,50 6,75 21,05
329 Chika A.P SDN Gading I 7,80 5,75 7,50 21,05
330 Afnan Rustamar O SDN Kemayoran I 6,80 6,75 7,50 21,05
331 Rico Salasa P SDN Rangkah VI 8,00 5,25 7,75 21,00
332 Fii Janatin A.A SD Al-Azhar KG 8,00 6,00 7,00 21,00
333 Brilliana SDK Petra 10 Darmo Permai 7,20 6,75 7,00 20,95
334 Dwi Manda P SDN Semolowaru IV 7,20 6,25 7,50 20,95
335 Gladia Renata P SDN Kalirungkut I 9,40 5,25 6,25 20,90
336 Andhika Cahya P SDN Rangkah VI 8,40 5,00 7,50 20,90
337 Bagas Agus Triawan SDN Airlangga I 7,40 7,75 5,75 20,90
338 Alisya M SDN DR. Sutomo VIII 8,80 5,50 6,50 20,80
339 Agsulikin Kasih S SDN Airlangga I 7,80 7,50 5,50 20,80
340 Syafa Annisa K SD MUH 8 7,80 6,00 7,00 20,80
341 Adelya Iskak P A SDN Kapasari VIII 7,80 5,75 7,25 20,80
342 Wildan Tri W SDN Airlangga I 7,80 5,50 7,50 20,80
343 Desita Nur A SDN Ngagel Rejo IX 8,00 5,75 7,00 20,75
344 Aliyatul Badriyah SDN Kalirungkut I 8,00 5,50 7,25 20,75
