Minggu, 09 Desember 2012

HASIL TRY OUT MSC : Tes Diagnostik UJI - SIAP UN 2013 @2 DESEMBER 2012


Rnkg NAMA SDN / SD BIDANG STUDI NILAI
BHS MTK IPA
840 Indri Maulidya SDN Sidodadi I 6,60 2,50 4,50 13,60
841 Nevri Anggraini SDN Sidodadi I 6,00 3,50 4,00 13,50
842 Yoni Sujiono SDN Airlangga I 7,20 1,25 5,00 13,45
843 Ghama Ilham A SDN Rangkah VI 7,40 2,00 5,75 13,35
844 Rudi Hartono SDN Gundih I 5,60 3,00 4,75 13,35
845 Achmad Rizal Fatoni SDN Sidodadi I 5,60 2,75 5,00 13,35
846 Diva Tiranka Surya H SDN Airlangga I 5,60 2,75 5,00 13,35
847 Faris Rizky L] SDN Rangkah VI 5,60 2,75 5,00 13,35
848 Rahmat Saputra P SDN Sidodadi I 5,80 3,50 4,00 13,30
849 Firaz Yassar R.M SDN TK Kedinding VII 5,20 2,50 5,50 13,20
850 Grandvi An-nisa SDN Gundih I 5,40 1,75 6,00 13,15
851 M. Saleh SDN Sidodadi I 4,80 3,25 5,00 13,05
852 Fitra Syaifullah Islami SDN Tambaksari IV 4,80 3,00 5,25 13,05
853 Anggelina Jenita N.D SDN Airlangga I 6,00 4,50 2,50 13,00
854 Moch. Rizal SDN Sidodadi I 6,20 2,25 4,50 12,95
855 Rizal Novian SDN Airlangga I 6,60 2,50 3,75 12,85
856 Tamara Chumairah SDN Sidodadi I 5,80 2,75 4,25 12,80
857 Budi Alan Prasetya SDN Sidodadi I 6,00 3,00 3,75 12,75
858 Effirdha Ilmi A SDN TK Kedinding VII 6,00 2,75 4,00 12,75
859 Amir Hmzah SDN Tambaksari IV 6,00 2,25 4,50 12,75
860 Citra Dwi Agustin SDN Tambaksari IV 6,00 2,00 4,75 12,75
861 Fendy Irawan SDN TK Kedinding VII 5,00 3,75 4,00 12,75
862 M. Husaini SDN Sidodadi I 5,00 2,75 5,00 12,75
863 Fendy Irawan SDN Kemala Bhara II 7,20 5,00 0,50 12,70
864 Laili Rachmawati SDN Sidodadi I 6,20 2,25 4,25 12,70
865 Putri Erika M SDN Airlangga I 6,20 2,75 3,75 12,70
866 Larasati Dewi M SDN Tambaksari IV 6,20 2,00 4,50 12,70
867 Luthfiah N.L SDN Airlangga I 6,20 1,75 4,75 12,70
868 Aldy S Alriandi SDN Airlangga I 6,40 2,25 4,00 12,65
869 Sophian Azahuri SDN Kremb. Selatan IV 4,50 2,75 4,50 12,65
870 M. Saffana Widma P SDN Rangkah VI 5,60 2,00 5,00 12,60
871 Rizky Ardiansyah P SDN Airlangga I 5,80 2,75 4,00 12,55
872 Dhandi R.S SDN Airlangga I 4,80 2,75 5,00 12,55
873 Nurul Fadillah SDN Tambaksari IV 5,00 3,00 4,50 12,50
874 Al Faro SDN Sidodadi I 5,00 2,75 4,75 12,50
875 Fahmi Sapta Hadi SDN Airlangga I 8,20 2,20 2,00 12,45
876 Adji Sukma SDN Sidodadi I 8,20 1,75 2,50 12,45
877 Yuniar Ajeng Ayu W SDN Airlangga I 6,40 2,50 350 12,40
878 Jeremy Richendra Candra SDN Ketabang Kawasan 5,60 2,50 4,25 12,35
879 Bagus Rahmad M SDN Airlangga I 6,00 2,25 4,00 12,25
880 Sofiyan SDN Sidodadi I 6,00 2,00 4,25 12,25
881 Klovinda Putri P SDN Airlangga I 5,00 1,50 5,75 12,25
882 Ayu Windari SDN Sidodadi I 5,20 2,50 4,50 12,20
883 Fitria SDN Kalijudan I 3,80 3,25 5,00 12,05
884 Putra Prasetyah SDN Airlangga I 5,00 3,50 3,50 12,00
885 Andika MR. Yahya SDN Sidodadi I 4,40 3,25 4,00 11,65
886 Rafi Galang Syahputra SDN Airlangga I 6,60 5,00 5,00 11,60
887 M. Khoirul Narawi SDN Sidodadi I 5,80 2,00 3,75 11,55
888 Fikri Laduny SDN Sidodadi I 5,00 3,00 3,50 11,50
889 Firyal Azhari SDN Sidodadi I 7,20 3,75 5,00 14,45

Tidak ada komentar:

Posting Komentar